Rank | Name | Location | Score | Correct | Incorrect | Unanswered |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aishwarya Nalawade | Online | 126.00 | 65 | 6 | 9 |
2 | Nagesh | IN-KL | 112.00 | 61 | 16 | 3 |
3 | Sameeksha Matta | IN-HR | 109.00 | 57 | 8 | 15 |
4 | Vedant | IN-MH | 103.00 | 57 | 17 | 6 |
5 | MNJ | IN-KL | 101.00 | 52 | 5 | 23 |
6 | tejashwini | IN-MH | 99.00 | 54 | 14 | 12 |
7 | Divyam | IN-DL | 99.00 | 51 | 5 | 24 |
8 | SPARSH CHANDRA | IN-DL | 99.00 | 52 | 8 | 20 |
9 | Sarthak Gupta | IN-RJ | 98.00 | 51 | 7 | 22 |
10 | Sarath | Online | 98.00 | 51 | 7 | 22 |
11 | HARSHMAAN R | IN-KA | 97.00 | 51 | 8 | 21 |
12 | Jayprakash Jangid | IN-HR | 92.00 | 48 | 7 | 25 |
13 | Lavpreet | Online | 90.00 | 48 | 9 | 23 |
14 | preethi kamarajan | IN-TN | 90.00 | 48 | 10 | 22 |
15 | Dakshina Moorthy S | IN-TN | 89.00 | 46 | 6 | 28 |
16 | Archana | IN-BR | 88.00 | 48 | 13 | 19 |
17 | Rohit Vaskale | IN-MP | 88.00 | 45 | 4 | 31 |
18 | Keshav Aggarwal | Online | 87.00 | 46 | 8 | 26 |
19 | Kakuli Ghosh | Online | 86.00 | 45 | 6 | 29 |
20 | Komal Gupta | IN-HR | 85.00 | 44 | 5 | 31 |
Featured products
The exam CSAT Test 2 is part of the following packages. If you want your score to be displayed in this list, you can join the same.